
Nährwertangaben
Pro 100 g | |
---|---|
Brennwert | 1524,0 kJ / 368,0 kcal |
Fett | 32,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 21,0 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g |
Davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | 20,0 g |
Salz | 1,5 g |
Weitere Informationen
Französischer Schnittkäse aus pasteurisierter Kuhmilch
Fol Epi Scheiben Cremig
Inhalt: 130 g
56 % Fett i. Tr.
Unglaublich lecker